Забота о чистоте — наша забота!
АО «Югра-Экология» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории ХМАО-Югры. Акционером акционерного общества «Югра-Экология» является АО «Югорская территориальная энергетическая компания — Региональные сети» (100%).
С августа 2020 года советом директоров АО «Югра-Экология» было принято решение о передаче функции управления региональным оператором компании АО «ЮТЭК-Региональные сети». Директор АО «ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев.
Задачи АО «Югра-Экология»: — обеспечение перехода на новое обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) в округе, — снижение объемов захоронения отходов на полигонах через внедрение системы раздельного сбора ТКО с целью дальнейшей переработки, — налаживание экологически чистой и экономически эффективной системы обращения с ТКО, — создание условий для организации в регионе перерабатывающих производств, — ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, — стабилизация роста платы населения за услугу. АО «Югра-Экология» несет ответственность за исполнение коммунальной услуги, за весь путь отходов, от контейнерной площадки до полигона.
География присутствия
АО «Югра-Экология» оказывает услугу по комплексному, соответствующему современным требованиям обращению с отходами. Основное направление деятельности — сбор и размещение отходов.
37 полигонов. Около 510 000 тонн отходов в год, размещаемых на полигонах.
АО «Югра-Экология» осуществляет деятельность по сбору и размещению всех ТКО, образующихся в зоне его деятельности, строго в соответствии с действующим законодательством. Компания имеет четкие планы на расширение спектра услуг в сфере обращения с ТКО, которые успешно реализует в зоне своей ответственности. К таким направлениям деятельности относятся:
Работа с 200 операторами по сбору и транспортированию. Привлечение бизнеса в переработку обезвреживание ТКО. Внедрение раздельного сбора в ХМАО-Югре.
Сегодня компания оказывает услуги во всех муниципальных образованиях ХМАО-Югры:
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «КТА»
АО «РЭС-Сервис» |
МДЭП |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «КТА» | ООО «Чистый город» |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «Дирекция по управлению жилищным фондом» | ООО «Экотех» |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «ПытьЯхАвтоСервисЦентр» | ООО “Спецкоммунсервис” |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
МУП «ПТК» | МУП «Югорскэнергогаз» |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ИП Самигуллин Р.З. | ООО “Спецкоммунсервис” |
ООО «Спецкоммунсервис» | |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «ПТК» | ООО «Сибирь» |
ООО «Спецкоммунсервис» | |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «ПТК» | ООО «Акцент» |
АО «Югра-Экология» | |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
АО «РЭС-Сервис» | МП «ЖЭК-3» |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «ЭКО Ресурс» | ООО «ЭКО Ресурс» |
ООО «ПТК» | ООО «ЭКО Сервис» |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «Альянс» | ООО «Альянс» |
ООО «АвтоСпецТехника» | ООО «Югратрансавто» |
ООО «ПТК» | АО «Югра-Экология» |
ООО «Лидер» | |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «КТА» | АО «Югра-Экология» |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «КТА» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «ПТК» | МУП «Сургутрайторф» МО СР |
ООО «КТА» | |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
МУП «СЖКХ» | МУП «СЖКХ» |
АО «АМЖКУ» | |
ООО «КТА» | |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «КТА» | ООО «Югратрансавто» |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «ПТК» | ЗАО «Полигон ЛТД» |
ООО «КТА» | |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «Мультисервис» | УП по УО города Радужный |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «РУЕВИТ» | ООО «Эколайт» |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «ПТК» | ООО «ЖКАП» |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «ПТК» | ООО «ЖКАП» |
ООО «КТА» | |
|
|
Транспортирование: | Размещение: |
ООО «ГРАНИТ» | ООО «ГРАНИТ» |
АО «Югра-Экология» ориентирована на оказание комплексных, соответствующих современным требованиям услуг клиентам. «Югра-Экология» берет на себя задачи, связанные с транспортировкой и безопасной утилизацией отходов, позволяя клиентам не отвлекаться на этот вопрос от собственной деятельности. В плотном взаимодействии с клиентом «Югра-Экология» стремится сокращать объемы отходов, направляемых на захоронение на полигоны ТБО. Оптимизация будет достигаться за счет внедрения раздельного сбора бытовых отходов, правильной и безопасной утилизации опасных отходов, а также оптимизации логистики потоков отходов.
Наша цель – это постепенный переход от общества потребления к эффективному обществу переработки. Наша миссия — сделать окружающую среду лучше и чище.
Полное наименование | Акционерное общество «Югра-Экология» |
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | АО «Югра-Экология» |
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС (указывается в счетах-фактурах) | 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, д. 15 |
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС | 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, д. 15 |
ИНН | 8601065381 |
КПП | 860101001 |
Зарегистрировано | В Межрайонной инспекции ФНС № 1 по ХМАО-Югре 12.10.2017 г. |
ОГРН | 1178617020262 |
Лицо, действующее от имени предприятия без доверенности | Директор Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания — Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети») — управляющей организации АО «Югра-Экология» Медведев Максим Эдвардович, действующий на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Югра-Экология» № 10365-пр/20 от 02.07.2020 г. |
И.о. главного бухгалтера | Щелконогова Лариса Владимировна |
Тел/факс приемной | 8-800-222-11-86 |
Учредительный документ | Устав |
ОКВЭД | Основной код: 38.11 Сбор неопасных отходов. Дополнительные коды: 38.12, 38.21, 38.22, 38.22.1, 38.31, 38.32, 38.32.1, 38.32.11, 38.32.12, 38.32.2, 38.32.3, 38.32.4, 38.32.41, 38.32.42, 38.32.43, 38.32.49, 38.32.51, 38.32.52, 38.32.53, 38.32.54, 38.32.55, 38.32.59, 39.00, 43.22, 46.77, 49.41.1, 49.41.2, 49.41.3, 52.10, 52.10.21, 52.29, 68.20, 68.32, 77.11, 77.39, 77.39.1, 81.21, 81.22, 81.29, 81.29.9, 82.99 |
Банковские реквизиты | р/с 40702810867460000687 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651 |
info@yugra-ecology.ru |